冷間圧延鋼板、及び帯鋼(JIS G3141)加工性を考慮し、種々の鋼種を用意しています。
強度の面から、さらにC量を増やしたTAK20も用意しています。
種類
冷間圧延鋼板、及び鋼帯 JIS G 3141
種類の記号 | 調質記号 | 鋼 種 | 化学成分(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Si | Mn | P | S | ||||
一般用 | SPCC | S | TAP8 | ≦0.10 | ≦0.08 | 0.20~0.50 | ≦0.035 | ≦0.035 |
8 | TAK8 | ≦0.08 | ≦0.08 | 0.20~0.40 | ≦0.025 | ≦0.030 | ||
4 | TAK10 | 0.08~0.12 | ≦0.10 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||
2 | TAK12 | 0.10~0.14 | ≦0.10 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ||
1 | TAK20(*1) | 0.18~0.23 | ≦0.10 | 0.30~0.60 | ≦0.025 | ≦0.030 | ||
絞り用 | SPCD | S | TAP8 | ≦0.10 | ≦0.08 | 0.20~0.50 | ≦0.035 | ≦0.035 |
TAK8 | ≦0.08 | ≦0.08 | 0.20~0.40 | ≦0.025 | ≦0.030 | |||
深絞り用 | SPCE | S | TAK8 | ≦0.08 | ≦0.08 | 0.20~0.40 | ≦0.025 | ≦0.030 |
(*1)TAK20は、JIS G 3141のSPCC-SBには適用できません。
JIS G 3141 規格
種類の記号 | 化学成分(%) | |||
---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | |
SPCC | ≦0.15 | ≦0.60 | ≦0.100 | ≦0.035 |
SPCD | ≦0.10 | ≦0.50 | ≦0.040 | ≦0.035 |
SPCE | ≦0.08 | ≦0.45 | ≦0.030 | ≦0.030 |
SAE 規格
鋼 種 | 化学成分(%) | |||
---|---|---|---|---|
C | Mn | P | S | |
SAE1008 | ≦0.10 | 0.30~0.50 | ≦0.030 | ≦0.05 |
SAE1010 | 0.08~0.13 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.05 |
SAE1012 | 0.10~0.15 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.05 |
SAE1020 | 0.18~0.23 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.05 |
仕上
仕上区分 | 記号 | 摘 要 |
---|---|---|
ブライト | B | 滑らかに仕上げたロールで平滑仕上げしたもの |
機械的性質
(1) 調質材(S)の引張強さ、伸び、硬さ、及び曲げ試験
摘要 | 種類 | 引張強さ N/mm2 | 伸び% | 硬さ | 曲げ試験 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び厚さによる区分mm | 高砂特別規格 | |||||||||||
0.25≦ | 0.25≦ <0.30 |
0.30≦ <0.40 |
0.40≦ <0.60 |
0.60≦ <1.00 |
1.0≦ <1.6 |
1.6≦ <2.5 |
2.5≦ | HV | HRBS | |||
一般用 | SPCC-SB | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ≦115 | ≦65 | 曲げ角度:180° 内径半径:密着 試験方法:JIS3号 圧延方向 |
SPCCT-SB | 270≦ | 26≦ | 29≦ | 32≦ | 34≦ | 35≦ | 36≦ | 37≦ | ≦115 | ≦65 | ||
絞り用 | SPCD-SB | 270≦ | 28≦ | 31≦ | 34≦ | 36≦ | 37≦ | 38≦ | 39≦ | ≦115 | ≦65 | |
深絞り用 | SPCE-SB | 270≦ | 30≦ | 33≦ | 36≦ | 38≦ | 39≦ | 40≦ | 41≦ | ≦115 | ≦65 |
*引張試験片は、5号試験片とする。
(2) 硬質材の硬さ、及び曲げ試験
調質区分 | 調質記号 | ロックウェル硬さ | ビッカース硬さ | 曲げ試験 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
HRBS | HV | 曲げ角度 | 内径半径 | 曲げ試験片 | ||
1/8硬質 | 8 | 50~71 | 95~130 | 180° | 密着 | JIS3号試験片 圧延方向 |
1/4硬質 | 4 | 65~80 | 115~150 | 180° | 厚さの0.5倍 | |
1/2硬質 | 2 | 74~89 | 135~185 | 180° | 厚さの1.0倍 | |
硬 質 | 1 | 85≦ | 170≦ | ― | ― |
*通常、曲げ試験の実施は省略させていただきます。
寸法許容差
(1) 厚さ許容差
呼び厚さによる区分 | JIS G 3141 厚さ許容差 B | 高砂特別規格 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<160 |
160≦ <250 |
250≦ <400 |
400≦ <450 |
S規格 | SS規格 | U規格 | ||
0.25≦ | <0.40 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.035 | ±0.015 | ±0.012 | ±0.010 |
0.40≦ | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.040 | ±0.020 | ±0.016 | |
0.60≦ | <0.80 | ±0.040 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.045 | ±0.023 | ±0.018 | ±0.012 |
0.80≦ | <1.00 | ±0.04 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.026 | ±0.020 | ±0.014 |
1.00≦ | <1.25 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.030 | ±0.022 | ±0.016 |
1.25≦ | <1.60 | ±0.05 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.06 | ±0.035 | ±0.025 | ±0.018 |
1.60≦ | <2.00 | ±0.06 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.040 | ±0.030 | ±0.020 |
2.00≦ | <2.50 | ±0.07 | ±0.08 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.050 | ±0.035 | ±0.030 |
2.50≦ | <3.15 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.060 | ±0.040 | ― |
3.15≦ | <4.00 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.070 | ±0.050 | ― |
4.00≦ | <5.00 | ±0.10 | ±0.10 | ±0.11 | ±0.11 | ±0.08 | ±0.06 | ― |
5.00≦ | <6.00 | ±0.12 | ±0.12 | ±0.13 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | ― |
6.00≦ | ≦7.00 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.17 | ±0.17 | ±0.10 | ±0.08 | ― |
注1.厚さを測定する箇所は、鋼帯の正常な部分については、両耳から15mm以上内側の任意の点とします。但し幅30mm未満の場合は幅の中央部とします。
2.上記以外のご注文に関してはその都度ご相談願います。
3.特別規格(SS,U)についてはエキストラの対象となります。
(2) 幅許容差
呼び厚さによる区分 | JIS G 3141 幅許容差 C | ||||
---|---|---|---|---|---|
<160 | 160≦ <250 |
250≦ <400 |
400≦ <450 |
||
<0.60 | ±0.15 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.30 | |
0.60≦ | <1.00 | ±0.20 | ±0.25 | ±0.25 | ±0.30 |
1.00≦ | <1.60 | ±0.20 | ±0.30 | ±0.30 | ±0.40 |
1.60≦ | <2.50 | ±0.25 | ±0.35 | ±0.40 | ±0.50 |
2.50≦ | <4.00 | ±0.30 | ±0.40 | ±0.45 | ±0.50 |
4.00≦ | <5.00 | ±0.40 | ±0.50 | ±0.55 | ±0.65 |
5.00≦ | <6.00 | ±0.50 | ±0.60 | ±0.65 | ±0.80 |
6.00≦ | ≦7.00 | ±0.60 | ±0.70 | ±0.75 | ±0.80 |
(3) 直角度
A/Bの比率が1.0%以下のこと。
(4) 長さ許容差
呼び長さによる区分 | JIS G 3141 長さ許容差 A |
---|---|
800≦~<2000 | +10 0 |
2000≦~<2800 | +15 0 |
(5) 横曲がりの最大値 A
呼び幅による区分 | 長さ2000未満の鋼板 | 長さ2000以上の鋼板、及び鋼帯 | 備考 |
---|---|---|---|
10≦~<20 | 24 | 任意の長さ2000につき24 | 高砂特別規格 |
20≦~<30 | 16 | 任意の長さ2000につき16 | |
30≦~<40 | 8 | 任意の長さ2000につき8 | JIS G 3141 |
40≦~<450 | 4 | 任意の長さ2000につき4 |
*SUY,SUYPは除く。
製造可能範囲
コイル材 切板材 鋼種、仕上、寸法、寸法許容差、機械的性質等により、製造可能範囲が異なります。 個別仕様を基にご相談ください。 |