みがき特殊帯鋼 JIS G 3311 を基に、炭素鋼、炭素工具鋼、クロム鋼、クロムモリブデン鋼と汎用性のある鋼種を用意しています。
    	JIS G 3311 以外の鋼種も用意しています。
種類
| 区分 | 鋼種 | 化学成分(%) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Ni+Cr | Mo | ||
| 炭素鋼 | S20C | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.035 | ― | ― | ― | ― | ― | 
| S35CM | 0.32~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.35 | ― | |
| S40C | 0.37~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.35 | ― | |
| S45CM | 0.42~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.35 | ― | |
| S50CM | 0.47~0.53 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.35 | ― | |
| S55CM | 0.52~0.58 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | ≦0.35 | ― | |
| S60CM | 0.55~0.65 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | ― | ― | |
| S65CM | 0.60~0.70 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.035 | ≦0.30 | ≦0.20 | ≦0.20 | ― | ― | |
| 炭素工具鋼 | SK85M (旧SK5M) | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | ≦0.25 | ≦0.30 | ― | ― | 
| クロム鋼 | SCr420M | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | ― | ― | 
| クロム モリブデン鋼 | SCM415M | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | ― | 0.15-0.25 | 
| SCM420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | ― | 0.15-0.25 | |
| SCM435M | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.30 | ≦0.25 | 0.90-1.20 | ― | 0.15-0.30 | |
| 鋼種 | 化学成分(%) | |||
|---|---|---|---|---|
| C | Mn | P | S | |
| SAE1035 | 0.32~0.38 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.050 | 
| SAE1042 | 0.40~0.47 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.050 | 
| SAE1050 | 0.48~0.55 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.050 | 
| SAE1055 | 0.50~0.60 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.050 | 
| SAE1060 | 0.55~0.65 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.050 | 
| SAE1065 | 0.60~0.70 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.050 | 
仕上
| 種類 | 記号 | 摘 要 | 備考 | 
|---|---|---|---|
| なまし | A | 冷間圧延後焼なましをしたもの | 当社材の仕上げはブライトになります | 
| 調質 | S | 冷間圧延材を焼なまし、さらに調質圧延を行ったもの | |
| かたびき | R | 冷間圧延のままのもの | 
硬さ
| 種類 | なましA | 高砂規格、なましA | 硬引きR参考 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS G3311 | SAE相当 | 高砂 | HV | HRBS | HV | HRBS | HV | HRBS | (HRC) | |
| 炭素鋼 | ― | 1020 | S20C | ≦150 | ≦78 | ≦140 | ≦75 | 190~230 | 90~97 | (9~18) | 
| S35CM | 1035 | S35C | ≦170 | ≦85 | ≦150 | ≦78 | 200~240 | 91~98 | (11~20) | |
| ― | 1042 | ― | ≦170 | ≦85 | ≦160 | ≦82 | 200~240 | 91~98 | (11~20) | |
| S45CM | 1045 | S45C | ≦170 | ≦85 | ≦160 | ≦82 | 210~250 | 93~100 | (13~22) | |
| S50CM | 1050 | S50C | ≦180 | ≦88 | ≦160 | ≦82 | 230~270 | 97~(102) | (18~26) | |
| S55CM | 1055 | S55C | ≦180 | ≦88 | ≦165 | ≦84 | 230~270 | 97~(102) | (18~26) | |
| S60CM | 1060 | S60C | ≦190 | ≦90 | ≦170 | ≦85 | 230~270 | 97~(102) | (18~26) | |
| S65CM | 1065 | S65C | ≦190 | ≦90 | ≦170 | ≦85 | 230~270 | 97~(102) | (18~26) | |
| 炭素工具鋼 | SK85M | ― | SK85 SK5 | ≦200 | ≦92 | ≦180 | ≦88 | 240~280 | 98~104 | (20~27) | 
| クロム鋼 | SCr20M | ― | SCr420 | ≦180 | ≦88 | ≦150 | ≦78 | 200~240 | 91~98 | (11~20) | 
| クロムモリブデン | SCM415M | ― | SCM415 | ≦170 | ≦85 | ≦150 | ≦78 | 200~240 | 91~98 | (11~20) | 
| ― | ― | SCM420 | ≦180 | ≦88 | ≦160 | ≦82 | 200~240 | 91~98 | (11~20) | |
| SCM435M | ― | SCM435 | ≦190 | ≦90 | ≦170 | ≦85 | 230~270 | 97~(102) | (18~26) | |
組織
|  SCM415M球状化焼なまし組織(×400) |  SK85M球状化焼なまし組織(×400) | 
寸法許容差
(1)厚さ許容差
| 厚さの許容差B | 厚さの許容差A | 高砂特別規格 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <幅200 | 幅200≦ | <幅200 | 幅200≦ | S規格 | SS規格 | U規格 | ||
| 0.50≦ | <0.60 | ±0.035 | ±0.040 | ±0.025 | ±0.030 | ±0.020 | ±0.015 | ±0.011 | 
| 0.60≦ | <0.90 | ±0.045 | ±0.050 | ±0.030 | ±0.040 | ±0.025 | ±0.020 | ±0.013 | 
| 0.90≦ | <1.20 | ±0.055 | ±0.060 | ±0.040 | ±0.050 | ±0.030 | ±0.025 | ±0.016 | 
| 1.20≦ | <1.60 | ±0.060 | ±0.070 | ±0.050 | ±0.060 | ±0.035 | ±0.030 | ±0.020 | 
| 1.60≦ | <2.10 | ±0.075 | ±0.080 | ±0.055 | ±0.070 | ±0.040 | ±0.035 | ±0.025 | 
| 2.10≦ | <3.00 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.065 | ±0.080 | ±0.050 | ±0.040 | ― | 
| 3.00≦ | <4.00 | ±0.090 | ±0.100 | ±0.080 | ±0.090 | ±0.060 | ±0.050 | ― | 
| 4.00≦ | <5.00 | ― | ― | ±0.10 | ±0.11 | ±0.07 | ±0.06 | ― | 
| 5.00≦ | <6.00 | ― | ― | ±0.12 | ±0.13 | ±0.09 | ±0.07 | ― | 
| 6.00≦ | <7.00 | ― | ― | ±0.15 | ±0.17 | ±0.11 | ±0.09 | ― | 
注1.厚さを測定する箇所は、鋼帯の正常な部分については、両耳から10mm以上内側の任意の点とします。但し、幅30mm未満の場合は幅の中央部とします。
 
   2.上記以外のご注文に関しては、その都度ご相談願います。
 3.特別企画(SS,U)についてはテキストラの対象となります。
(2)幅許容差
| 厚さ | <幅200 | 幅200≦ | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 0.50≦ | <0.60 | ±0.15 | ±0.25 | JIS G 3311 | 
| 0.60≦ | <1.20 | ±0.20 | ±0.30 | |
| 1.20≦ | <4.00 | ±0.25 | ±0.40 | |
| 4.00≦ | <5.00 | ±0.30 | ±0.50 | 高砂特別規格 | 
| 5.00≦ | <6.00 | ±0.50 | ±0.65 | |
| 6.00≦ | <7.00 | ±0.60 | ±0.75 | |
(3)長さ許容差
| 厚さ区分 | JIS G3311 0.5~4.0 | 高砂特別規格 4.0~8.0 | ||
|---|---|---|---|---|
| 幅区分 | <幅200 | 幅200≦ | <幅450 | |
| 長さ区分 | 800≦~<2000 | +5 | +10 | +10 | 
| 0 | 0 | 0 | ||
| 2000≦~<2800 | +10 | +20 | +20 | |
| 0 | 0 | 0 | ||
(4)横曲がりの許容差
| 幅 | 横曲がり許容値mm/2m | 備考 | 
|---|---|---|
| 12≦ <21 | 32 | 高砂特別規格 | 
| 21≦ <31 | 25 | |
| 31≦ <80 | 12 | |
| 80≦ | 4 | JIS G 3311 | 
*SUY,SUYPは除く。
製造可能範囲
| 炭素鋼、クロム鋼、クロムモリブデン鋼  | 炭素工具鋼【SK85M,(SK5M)】  | 
| コイル材 切板材 鋼種、仕上、寸法、寸法許容差、機械的性質等により、製造可能範囲が異なります。 個別仕様を基にご相談ください。  | 








